- -15%
- Pack
Climatisation • Pompe à chaleur AIR/AIR Console Inverter+ (2.5kW) • R32
La nouvelle console au design révolutionnaire, équipée de la technologie nanoe™ X affiche une efficacité A++ remarquable, garantit une excellente qualité d’air et préserve le confort ambiant (technologie ultra-silancieuse avec 20 dB(A) seulement).
· Technologie nanoe™ X pour renforcer la protection 24h/24 et 7j/7 (nanoe X Générateur Mark 1)
· Télécommande Sky au design élégant
· Un design innovant qui s’intègre parfaitement aux environnements les plus modernes
· Haute efficacité énergétique de classe SEER A++ et SCOP A++
· Connectivité et commande vocale en option
Console Un confort et une qualité d’air irréprochables tout au long de l’année
La nouvelle console au design révolutionnaire, équipée de la technologie nanoe™ X affiche une efficacité A++ remarquable, garantit une excellente qualité d’air et préserve le confort ambiant (technologie ultra-silancieuse avec 20 dB(A) seulement).
- nanoe™ X, technologie basée sur les radicaux hydroxyles, protection améliorée 24 h/24, 7 jours/7
- Télécommande Sky infra-rouge
- Un design innovant qui s’intègre parfaitement aux environnements les plus modernes Nous avons sélectionné les meilleurs procédés et matériaux pour obtenir un design élégant
- Classe d’efficacité énergétique élevée jusqu’à A++
- Maîtrisez votre confort et contrôlez votre consommation d’énergie en ligne
Console Inverter+ • R32 | Monophasé | ||
---|---|---|---|
2.5 kW | |||
Kit | KIT-Z25-UFE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 3,40 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,81 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,54 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,78 | |
SEER (2) | 7,90 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,50 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,52 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,24 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,90 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 111,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 3,40 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Heating capacity (Max) | kW | 5,00 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,88 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,47 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,54 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,70 | |
SCOP (2) | 4,60 A++ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 2,70 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,76 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,24 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,35 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 822 | |
Indoor unit | CS-Z25UFEAW | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 9,6 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 9,9 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,5 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 38 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 38 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 19 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 600 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 750 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 207 | |
Indoor net weight | kg | 13 | |
nanoe X Generator | Mark 1 | ||
Outdoor unit | CU-Z25UBEA | ||
Outdoor power source | V | 230 | |
Outdoor recommended fuse | A | 16 | |
Outdoor connection indoor / outdoor | mm² | — | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 28,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 27,2 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | |
Outdoor net weight | kg | 33 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 20 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,88 / 0,594 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN 14511.
(2) Label énergétique allant de A+++ à D
(3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive UE/626/2011.
(4) Le niveau de pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 1 m en face du corps principal et à 1 m au-dessus du sol. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : mode silencieux. Faible : vitesse de consigne minimale du ventilateur.
(5) Ajouter 70 mm pour l’orifice des tuyauteries.
(6) Lors de l’installation de l’unité extérieure à une position plus élevée que l’unité intérieure.
- Couleur
- Blanc
- Gamme
- Confort
- Puissance
- 2.5 kW
- Modèle
- Console Inverter+
Vous aimerez aussi