- -15%
- Pack
Climatisation • Pompe à chaleur AIR/AIR Gainable basse pression statique Inverter (2.5kW) • R32
Au lieu de 2 174,64 €
· Peut être commandé par les interfaces KNX et Modbus
· Mode Eco, jusqu’à 20 % d’économies d’énergie
· Unités intérieures compactes sans perte de pression statique (seulement 200 mm de haut)
· Programmation hebdomadaire, 42 réglages par semaine
· Fonction de contrôle pour détection des défaillances · Pompe de vidange incluse
· Kit sans fil CZ-RL511D en option (voir rubrique Accessoires)
Gainable basse pression statique avec unité intérieure compacte (seulement 200 mm de haut)
Le modèle gainable peut également être connecté aux interfaces KNX, Modbus et EnOcean pour faciliter son intégration à vos systèmes de GTB. Ces interfaces sont dotées de contacts secs (MARCHE/ARRÊT, message d’erreur) pour faciliter l’intégration.
- Le gainable peut être commandé par les interfaces KNX et Modbus.
- Mode Eco, jusqu’à 20 % d’économies d’énergie
- Unités intérieures compactes sans perte de pression statique (seulement 200 mm de haut)
- Minuterie hebdomadaire, 42 réglages
- Mode contrôle simple pour détection des défaillances
- Pompe de vidange incluse
Gainable Inverter basse pression statique • R32 | Monophasé | ||
---|---|---|---|
2.5 kW | |||
Kit | KIT-Z25-UD3 | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 3,20 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,31 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,54 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,76 | |
SEER (2) | 5,90 A+ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,50 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,58 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,24 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,85 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 148,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 3,20 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Heating capacity (Max) | kW | 4,60 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,60 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,00 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,70 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,68 | |
SCOP (2) | 4,20 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 2,60 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,80 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,23 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,25 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 867 | |
Indoor unit | CS-Z25UD3EAW | ||
External static pressure (Min) (7) | Pa | 15 | |
External static pressure (Max) (7) | Pa | 45 | |
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 10,5 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 10,5 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,5 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 33 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 27 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 24 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 35 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 27 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 24 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 200 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 750 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 640 | |
Indoor net weight | kg | 19 | |
Outdoor unit | CU-Z25UBEA | ||
Outdoor power source | V | 230 | |
Outdoor recommended fuse | A | 16 | |
Outdoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 ~ 2,5 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 28,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 27,2 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | |
Outdoor net weight | kg | 33 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 20 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,88 / 0,594 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN 14511.
(2) Label énergétique allant de A+++ à D.
(3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive UE/626/2011.
(4) Le niveau de pression sonore des unités représente la valeur mesurée 1,5 m en dessous de l’unité, avec une gainable de 1 m du côté de l’aspiration et de 2 m du côté de l’évacuation. Pour une unité extérieure, 1 mètre en face et 1 mètre sur le côté arrière du corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612.
(5) Ajouter 100 mm pour l’unité intérieure ou 70 mm pour l’unité extérieure pour l’orifice des tuyauteries.
(6) Lors de l’installation de l’unité extérieure à une position plus élevée que l’unité intérieure.
(7) Les spécifications présentées dans le tableau indiquent des valeurs sous la condition de 25 Pa (2,5 mm d’eau) qui sont appliqués pour le réglage d’usine par défaut. Changez le connecteur sur le moteur de ventilateur de Fort à S-Fort pour obtenir plus de 6,0 mm d’eau.
- Gamme
- Confort
- Puissance
- 2.5 kW
- Modèle
- Gainable basse pression statique Inverter
Vous aimerez aussi