- -15%
- Pack
Climatisation • Pompe à chaleur AIR/AIR Gainable basse pression statique Inverter (5kW) • R32
· Peut être commandé par les interfaces KNX et Modbus
· Mode Eco, jusqu’à 20 % d’économies d’énergie
· Unités intérieures compactes sans perte de pression statique (seulement 200 mm de haut)
· Programmation hebdomadaire, 42 réglages par semaine
· Fonction de contrôle pour détection des défaillances · Pompe de vidange incluse
· Kit sans fil CZ-RL511D en option (voir rubrique Accessoires)
Gainable basse pression statique avec unité intérieure compacte (seulement 200 mm de haut)
Le modèle gainable peut également être connecté aux interfaces KNX, Modbus et EnOcean pour faciliter son intégration à vos systèmes de GTB. Ces interfaces sont dotées de contacts secs (MARCHE/ARRÊT, message d’erreur) pour faciliter l’intégration.
- Le gainable peut être commandé par les interfaces KNX et Modbus.
- Mode Eco, jusqu’à 20 % d’économies d’énergie
- Unités intérieures compactes sans perte de pression statique (seulement 200 mm de haut)
- Minuterie hebdomadaire, 42 réglages
- Mode contrôle simple pour détection des défaillances
- Pompe de vidange incluse
Gainable Inverter basse pression statique • R32 | Monophasé | ||
---|---|---|---|
5.1 kW | |||
Kit | KIT-Z50-UD3 | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 5,10 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,90 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 5,70 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,27 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,53 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,20 | |
SEER (2) | 5,90 A+ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 5,10 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 1,56 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,26 | |
Input power cooling (Max) | kW | 1,78 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 303,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 6,10 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,90 | |
Heating capacity (Max) | kW | 7,20 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 4,50 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,35 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,46 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,27 | |
SCOP (2) | 4,10 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 4,00 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 1,82 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,26 | |
Input power heating (Max) | kW | 2,20 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1366 | |
Indoor unit | CS-Z50UD3EAW | ||
External static pressure (Min) (7) | Pa | 15 | |
External static pressure (Max) (7) | Pa | 50 | |
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 15,3 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 15,3 | |
Moisture removal volume | L/h | 2,8 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 39 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 29 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 26 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 39 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 30 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 27 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 200 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 750 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 640 | |
Indoor net weight | kg | 19 | |
Outdoor unit | CU-Z50UBEA | ||
Outdoor power source | V | 230 | |
Outdoor recommended fuse | A | 16 | |
Outdoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 ~ 2,5 | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 39,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 38,6 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 695 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 43 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 20 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 15 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,13 / 0,763 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN 14511.
(2) Label énergétique allant de A+++ à D.
(3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive UE/626/2011.
(4) Le niveau de pression sonore des unités représente la valeur mesurée 1,5 m en dessous de l’unité, avec une gainable de 1 m du côté de l’aspiration et de 2 m du côté de l’évacuation. Pour une unité extérieure, 1 mètre en face et 1 mètre sur le côté arrière du corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612.
(5) Ajouter 100 mm pour l’unité intérieure ou 70 mm pour l’unité extérieure pour l’orifice des tuyauteries.
(6) Lors de l’installation de l’unité extérieure à une position plus élevée que l’unité intérieure.
(7) Les spécifications présentées dans le tableau indiquent des valeurs sous la condition de 25 Pa (2,5 mm d’eau) qui sont appliqués pour le réglage d’usine par défaut. Changez le connecteur sur le moteur de ventilateur de Fort à S-Fort pour obtenir plus de 6,0 mm d’eau.
- Gamme
- Confort
- Puissance
- 5 kW
- Modèle
- Gainable basse pression statique Inverter
Vous aimerez aussi