- -15%
- Pack
Efficacité énergétique: COP jusqu’à 5,33 / A+++ en mode chauffage à 35 °C et A+ en ECS / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Ballon ECS en acier inoxydable avec panneau d’isolation sous vide U-Vacua™ / Débitmètre intégré.
Flexibilité: Grandes longueurs de tuyauterie / Filtre à tamis magnétique intégré. Confort: Courbe de chauffe jusqu’à -20 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C.
Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).
Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.
eating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 5,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 5,00 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 5,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,72 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 4,20 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,18 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 4,10 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 1,99 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 4,20 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,59 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 3,55 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,71 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 4,50 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,00 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 4,80 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,29 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 200 / 136 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,07 / 3,47 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 245 / 165 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,20 / 4,20 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 157 / 110 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,00 / 2,83 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ |
- Gamme
- Aquarea Haute Performance
- Gaz
- R32
- Puissance
- 5 kW
1000 Produits
No reviews