- -15%
- Pack
Pompe à chaleur 12 kW Aquarea Haute Performance compacte PAC All in One avec ECS intégrée Génération H monophasé R410
Aquarea Haute Performance compacte PAC All in One avec ECS intégrée Génération H monophasé. Chauffage et rafraîchissement • R410A
Efficacité énergétique: A+++ en mode chauffage à 35 °C et A en ECS / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Ballon ECS en acier inoxydable avec panneau d’isolation sous vide U-Vacua™ / Débitmètre intégré.
Flexibilité: Encombrement de 598 x 600 / Aimant intégré pour le filtre à tamis.
Confort: Plage de fonctionnement jusqu’à -20 °C. Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).
Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,74 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | -- | |
COP (A +7°C, W 55°C) | -- | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 11,40 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,44 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | -- | |
COP (A -7°C, W 35°C) | -- | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | -- | |
COP (A -7°C, W 55°C) | -- | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 10,00 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 2,81 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | -- | |
EER (A 35°C, W 18°C) | -- | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 190 / 134 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,83 / 3,43 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 245 / 159 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,21 / 4,05 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 168 / 121 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,29 / 3,10 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ |
- Gamme
- Aquarea Haute Performance
- Gaz
- R410
- Puissance
- 12 kW