- -15%
- Pack
Pompe à chaleur 16 kW Aquarea T‑CAP PAC All in One avec ECS intégrée Génération H Triphasé Chauffage et rafraîchissement • R410A
Au lieu de 13 177,38 €
Aquarea T‑CAP PAC All in One avec ECS intégrée Génération H Triphasé. Chauffage et rafraîchissement • R410A
Efficacité énergétique: A+++ en mode chauffage à 35 °C et A+ en ECS / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Ballon ECS en acier inoxydable avec panneau d’isolation sous vide U-Vacua™ / Débitmètre intégré.
Flexibilité: Aimant pour le filtre à tamis en option.
Confort: Maintien de puissance jusqu’à -20 °C / Plage de fonctionnement jusqu’à -28 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C.
Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).
Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 16,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,28 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 16,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,71 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 16,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,10 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 16,00 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,13 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 16,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,49 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 16,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,86 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 12,20 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 2,57 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 12,20 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 3,49 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 160 / 125 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,08 / 3,20 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 231 / 159 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,85 / 4,05 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 150 / 125 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 3,83 / 3,20 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ |
- Gamme
- Aquarea T‑CAP
- Gaz
- R410
- Puissance
- 16 kW