- -15%
- Pack
Efficacité énergétique: A+++ en mode chauffage à 35 °C et A en ECS / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Ballon ECS en acier inoxydable avec panneau d’isolation sous vide U-Vacua™ / Débitmètre intégré.
Flexibilité: Encombrement de 598 x 600 / Filtre à tamis intégré.
Confort: Maintien de puissance jusqu’à -20 °C / Plage de fonctionnement jusqu’à -28 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C.
Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).
Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,74 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | -- | |
COP (A +7°C, W 55°C) | -- | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,44 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | -- | |
COP (A +2°C, W 55°C) | -- | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | -- | |
COP (A -7°C, W 35°C) | -- | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | -- | |
COP (A -7°C, W 55°C) | -- | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 10,00 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 2,81 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | -- | |
EER (A 35°C, W 18°C) | -- | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 170 / 130 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,32 / 3,32 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 231 / 158 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,86 / 4,02 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 160 / 125 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,08 / 3,20 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ |
- Gamme
- Aquarea T‑CAP compacte
- Gaz
- R410
- Puissance
- 12 kW