- -15%
- Pack
Efficacité énergétique: COP jusqu’à 5,33 / A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.
Flexibilité: Grandes longueurs de tuyauterie / Filtre à tamis magnétique intégré.
Confort: Plage de fonctionnement et courbes de chauffe jusqu’à -20 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C.
Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).
Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 3,20 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 5,33 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 3,20 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,81 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 3,20 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,64 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 3,20 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,19 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 3,30 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,80 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 3,20 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,79 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 3,20 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,52 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 3,20 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,85 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 200 / 136 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,07 / 3,47 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 245 / 165 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,20 / 4,20 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 157 / 110 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,00 / 2,83 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ |
- Gamme
- Aquarea Haute Performance
- Gaz
- R32
- Puissance
- 3 kW
1000 Produits
No reviews