- -15%
- Pack
Efficacité énergétique: COP jusqu’à 5,33 / A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.
Flexibilité: Grandes longueurs de tuyauterie / Filtre à tamis magnétique intégré.
Confort: Plage de fonctionnement et courbes de chauffe jusqu’à -20 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C.
Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).
Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,48 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 8,95 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,78 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 7,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,40 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 6,30 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,16 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 6,12 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,78 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 5,90 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,93 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 8,20 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 2,72 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 9,00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 4,18 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 193 / 130 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,90 / 3,32 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 227 / 160 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,75 / 4,07 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 164 / 116 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,18 / 2,98 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A+ |
- Gamme
- Aquarea Haute Performance
- Gaz
- R32
- Puissance
- 9 kW
1000 Produits
No reviews