- -15%
Efficacité énergétique: A+++ en mode chauffage à 35 °C / Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.
Flexibilité: Aimant pour le filtre à tamis en option.
Confort: Maintien de puissance et plage de fonctionnement jusqu’à -20 °C / Température de sortie d’eau de 60 °C.
Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option (contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).
Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration dans les projets de GTB.
9 kW | |||
---|---|---|---|
Outdoor unit | WH-MXC09H3E8 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4,84 | ||
Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,94 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3,59 | ||
Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2,21 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 35°C) | 2,85 | ||
Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 2,02 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 7,00 | |
EER (A 35°C, W 7°C) | 3,17 | ||
Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | 7,00 | |
EER (A 35°C, W 18°C) | 5,19 | ||
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 181 / 130 | |
Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,60 / 3,33 | |
Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 235 / 158 | |
Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,95 / 4,03 | |
Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 160 / 125 | |
Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,08 / 3,20 | |
Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ to D | A++ / A++ | |
Outdoor sound power part load (Heat) (1) | dB(A) | 65 | |
Outdoor sound power full load (Heat) | dB(A) | 68 | |
Outdoor sound power full load (Cool) | dB(A) | 67 | |
Outdoor dimension (Height) | mm | 1410 | |
Outdoor dimension (Width) | mm | 1283 | |
Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 151 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. (2) | kg / T | 2,30 / 4,802 | |
Refrigerant (R410A) / CO2 Eq. (2) | kg / T | 2,30 / 4,802 | |
Water pipe connector | Inch | R 1¼ | |
Pump (Number of speeds) | Variable Speed | ||
Pump (Input power Min) | W | 32 | |
Pump (Input power Max) | W | 102 | |
Heating water flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,80 | |
Capacity of integrated electric heater | kW | 3,00 | |
Input power (Heat) | kW | 1,86 | |
Input power (Cool) | kW | 2,21 | |
Running and starting current (Heat) | A | 3,0 | |
Running and starting current (Cool) | A | 3,5 | |
Current 1 | A | 14,7 | |
Current 2 | A | 13 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 / 16 | |
Recommended cable size, supply 1 | mm² | 5 x 1,5 | |
Recommended cable size, supply 2 | mm² | 3 x 1,5 | |
Operation range - outdoor temperature (Heat) | °C | -20 ~ +35 | |
Water outlet (Heat) | °C | 20 ~ 60 | |
Water outlet (Cool) | °C | 5 ~ 20 |
(1) Puissance sonore conformément à 8112013,81312013 et à EN 12102-1:2017 à +7°C.
(2) Les modèles WH-MXC sont hermétiquement étanches.
Le calcul des valeurs EER et COP est conforme à la norme européenne EN 14511.
- Gamme
- Aquarea T‑CAP
- Gaz
- R410
- Puissance
- 9 kW