- -15%
- Pack
Climatisation • Pompe à chaleur AIR/AIR Unité murale TZ ultra-compacte (2kW) • R32
- Design compact avec 779 mm (1 102 mm pour 6 et 7,1 kW)
- Comfort Cloud de Panasonic avec WLAN intégré pour un contrôle en ligne
- Compatible avec assistant vocal
- Télécommande Sky infra-rouge
- Filtre PM2,5 pour créer une qualité d’air ambiant propre confortable
- Fonctionnement ultra-silencieux
- Aerowings pour contrôler le sens du flux d’air
- Économies d’énergie élevées
- Télécommande filaire (en option, voir la rubrique "Accessoires")
Technologie nanoe™ X pour renforcer la protection 24h/24 et 7j/7 Basée sur les radicaux hydroxyles (également appelés radicaux OH), nanoe™ X empêche la prolifération de certains polluants tels que les allergènes, les bactéries, les virus, les moisissures, les mauvaises odeurs et certaines substances dangereuses. Ce processus naturel présente des avantages majeurs à l’intérieur et améliore la protection dans une pièce 24h/24 et 7j/7.
Unité murale TZ ultra-compacte • R32 | Monophasé | ||
---|---|---|---|
2 kW | |||
Kit | KIT-TZ20-WKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,00 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,75 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 2,40 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,08 | |
EER (Min) (1) | W/W | 4,17 | |
EER (Max) (1) | W/W | 4,00 | |
SEER (2) | 7,00 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,00 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,49 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,18 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,60 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 100,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 2,70 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,70 | |
Heating capacity (Max) | kW | 3,60 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,14 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,15 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,24 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,53 | |
SCOP (2) | 4,60 A++ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 1,90 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,65 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,17 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,02 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 578 | |
Indoor unit | CS-TZ20WKEW | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 1,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 10,3 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 10,8 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,3 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 38 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 26 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 22 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 290 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 779 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | |
Indoor net weight | kg | 8 | |
Outdoor unit | CU-TZ20WKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 29,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 29,7 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | |
Outdoor net weight | kg | 24 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 15 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,54 / 0,365 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN 14511.
(2) Label énergétique allant de A+++ à D
(3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive UE/626/2011.
(4) Le niveau de pression sonore de l’unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 m en face du corps principal et à 0,8 m en dessous de l’unité. Pour une unité extérieure, 1 mètre en face et 1 mètre sur le côté arrière du corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : mode silencieux. Faible : vitesse de consigne minimale du ventilateur.
(5) Ajouter 70 mm pour l’orifice des tuyauteries.
(6) Lors de l’installation de l’unité extérieure à une position plus élevée que l’unité intérieure.
- Couleur
- Blanc
- Gamme
- Confort
- Puissance
- 2 kW
- Modèle
- TZ ultra-compacte
Vous aimerez aussi