- -15%
- Pack
Climatisation • Pompe à chaleur AIR/AIR Cassette 4 voies 60x60 Inverter (2.5kW) • R32
· Peuvent être commandées par les interfaces KNX et Modbus ·
Conçues pour être aisément installées sur une grille de plafonnier 60x60 standard
· Unités extérieures ultra-compactes pour une installation aisée
· Sélecteur haute pression pour les hauts plafonds (hauteur supérieure à 2,7 m)
· Pompe de vidange incluse (maximum 750 mm de hauteur)
· Entrée d’air frais disponible sur la cassette
Idéalement conçue pour les bureaux, les commerces et les restaurants, cette cassette s’adapte parfaitement aux grilles de plafonniers 60x60 ou 70x70.
- Les cassettes peuvent être commandées par les interfaces KNX et Modbus
- Conçues pour être aisément installées sur une grille de plafonnier 60x60 standard
- Longueur de tuyauterie jusqu’à 30 m
- Dénivelé maximum jusqu’à 20 m
- Unités extérieures compactes pour une installation facile
- Sélecteur haute pression pour les hauts plafonds (hauteur supérieure à 2,7 m)
- Pompe de vidange incluse (maximum 750 mm de hauteur)
- Entrée d’air frais disponible sur la cassette
Cassette 4 voies 60x60 Inverter • R32 | Monophasé | ||
---|---|---|---|
2.5 kW | |||
Kit | KIT-Z25-UB4 | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 2,50 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 3,20 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 4,55 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,54 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,90 | |
SEER (2) | 6,30 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 2,50 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 0,55 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,24 | |
Input power cooling (Max) | kW | 0,82 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 139,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 3,20 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,85 | |
Heating capacity (Max) | kW | 4,80 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 2,88 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 4,05 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,70 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,64 | |
SCOP (2) | 4,30 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 2,70 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 0,79 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,23 | |
Input power heating (Max) | kW | 1,32 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 879 | |
Indoor unit | CS-Z25UB4EAW | ||
Panel | CZ-BT20EW | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 10,5 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 10,8 | |
Moisture removal volume | L/h | 1,5 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 34 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 22 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 35 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 28 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 260 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 575 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 575 | |
Panel dimension (Height) | mm | 51 | |
Panel dimension (Depth) | mm | 700 | |
Indoor net weight | kg | 18 | |
Panel net weight | kg | 2,5 | |
Outdoor unit | CU-Z25UBEA | ||
Outdoor power source | V | 230 | |
Outdoor recommended fuse | A | — | |
Outdoor connection indoor / outdoor | mm² | — | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 28,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 27,2 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 542 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 780 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 289 | |
Outdoor net weight | kg | 33 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 3/8 (9,52) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 20 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 10 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 0,88 / 0,594 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) Le calcul des valeurs EER et COP est conforme à la norme EN 14511.
(2) Label énergétique allant de A+++ à D
(3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive UE/626/2011.
(4) La pression sonore de l’unité intérieure indique la valeur pour une position à 1,5 m au-dessous de l’unité. Pour une unité extérieure, 1 mètre en face et 1 mètre sur le côté arrière du corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : mode silencieux. Faible : vitesse de consigne minimale du ventilateur.
(5) Ajouter 70 mm pour l’orifice des tuyauteries.
(6) Lors de l’installation de l’unité extérieure à une position plus élevée que l’unité intérieure.
- Couleur
- Blanc
- Gamme
- Confort
- Puissance
- 2.5 kW
- Modèle
- Cassette 4 voies 60x60 Inverter
Vous aimerez aussi