- -15%
- Pack
Climatisation • Pompe à chaleur AIR/AIR Cassette 4 voies 60x60 Inverter (5kW) • R32
· Peuvent être commandées par les interfaces KNX et Modbus ·
Conçues pour être aisément installées sur une grille de plafonnier 60x60 standard
· Unités extérieures ultra-compactes pour une installation aisée
· Sélecteur haute pression pour les hauts plafonds (hauteur supérieure à 2,7 m)
· Pompe de vidange incluse (maximum 750 mm de hauteur)
· Entrée d’air frais disponible sur la cassette
Idéalement conçue pour les bureaux, les commerces et les restaurants, cette cassette s’adapte parfaitement aux grilles de plafonniers 60x60 ou 70x70.
- Les cassettes peuvent être commandées par les interfaces KNX et Modbus
- Conçues pour être aisément installées sur une grille de plafonnier 60x60 standard
- Longueur de tuyauterie jusqu’à 30 m
- Dénivelé maximum jusqu’à 20 m
- Unités extérieures compactes pour une installation facile
- Sélecteur haute pression pour les hauts plafonds (hauteur supérieure à 2,7 m)
- Pompe de vidange incluse (maximum 750 mm de hauteur)
- Entrée d’air frais disponible sur la cassette
Cassette 4 voies 60x60 Inverter • R32 | Monophasé | ||
---|---|---|---|
5 kW | |||
Kit | KIT-Z50-UB4 | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 5,00 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,90 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 5,80 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,25 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,53 | |
EER (Max) (1) | W/W | 3,09 | |
SEER (2) | 6,40 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 5,00 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 1,54 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,26 | |
Input power cooling (Max) | kW | 1,88 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 273,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 5,60 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,90 | |
Heating capacity (Max) | kW | 7,10 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 4,40 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,03 | |
COP (Min) (1) | W/W | 3,46 | |
COP (Max) (1) | W/W | 2,95 | |
SCOP (2) | 4,30 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 3,80 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 1,85 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,26 | |
Input power heating (Max) | kW | 2,41 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1237 | |
Indoor unit | CS-Z50UB4EAW | ||
Panel | CZ-BT20EW | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 11,5 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 11,8 | |
Moisture removal volume | L/h | 2,8 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 28 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 38 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 29 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 26 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 260 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 575 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 575 | |
Panel dimension (Height) | mm | 51 | |
Panel dimension (Depth) | mm | 700 | |
Indoor net weight | kg | 18 | |
Panel net weight | kg | 2,5 | |
Outdoor unit | CU-Z50UBEA | ||
Outdoor power source | V | 230 | |
Outdoor recommended fuse | A | — | |
Outdoor connection indoor / outdoor | mm² | — | |
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 39,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 38,6 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 695 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 43 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 20 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 15 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,13 / 0,763 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(6) Lors de l’installation de l’unité extérieure à une position plus élevée que l’unité intérieure.(1) Le calcul des valeurs EER et COP est conforme à la norme EN 14511.
(2) Label énergétique allant de A+++ à D
(3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive UE/626/2011.
(4) La pression sonore de l’unité intérieure indique la valeur pour une position à 1,5 m au-dessous de l’unité. Pour une unité extérieure, 1 mètre en face et 1 mètre sur le côté arrière du corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : mode silencieux. Faible : vitesse de consigne minimale du ventilateur.
(5) Ajouter 70 mm pour l’orifice des tuyauteries.
- Couleur
- Blanc
- Gamme
- Confort
- Puissance
- 5 kW
- Modèle
- Cassette 4 voies 60x60 Inverter
Vous aimerez aussi