- -15%
- Pack
Climatisation • Pompe à chaleur AIR/AIR Unité murale TZ ultra-compacte (7.1kW) • R32
- Design compact avec 779 mm (1 102 mm pour 6 et 7,1 kW)
- Comfort Cloud de Panasonic avec WLAN intégré pour un contrôle en ligne
- Compatible avec assistant vocal
- Télécommande Sky infra-rouge
- Filtre PM2,5 pour créer une qualité d’air ambiant propre confortable
- Fonctionnement ultra-silencieux
- Aerowings pour contrôler le sens du flux d’air
- Économies d’énergie élevées
- Télécommande filaire (en option, voir la rubrique "Accessoires")
Technologie nanoe™ X pour renforcer la protection 24h/24 et 7j/7 Basée sur les radicaux hydroxyles (également appelés radicaux OH), nanoe™ X empêche la prolifération de certains polluants tels que les allergènes, les bactéries, les virus, les moisissures, les mauvaises odeurs et certaines substances dangereuses. Ce processus naturel présente des avantages majeurs à l’intérieur et améliore la protection dans une pièce 24h/24 et 7j/7.
Unité murale TZ ultra-compacte • R32 | Monophasé | ||
---|---|---|---|
7.1 kW | |||
Kit | KIT-TZ71-WKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 7,10 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,98 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 8,20 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,17 | |
EER (Min) (1) | W/W | 2,33 | |
EER (Max) (1) | W/W | 2,98 | |
SEER (2) | 6,20 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 7,10 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 2,24 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,42 | |
Input power cooling (Max) | kW | 2,75 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 401,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 8,60 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,98 | |
Heating capacity (Max) | kW | 9,90 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 6,13 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,51 | |
COP (Min) (1) | W/W | 2,45 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,47 | |
SCOP (2) | 4,00 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 5,50 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 2,45 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,40 | |
Input power heating (Max) | kW | 2,85 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1925 | |
Indoor unit | CS-TZ71WKEW | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 20 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 2,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 22,1 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 22,9 | |
Moisture removal volume | L/h | 4,1 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 38 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 35 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 38 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 35 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 302 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 1102 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 244 | |
Indoor net weight | kg | 13 | |
Outdoor unit | CU-TZ71WKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 44,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 45,9 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 52 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 54 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 695 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 875 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 320 | |
Outdoor net weight | kg | 50 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 5/8 (15,88) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 30 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 20 | |
Pipe length for additional gas | m | 10 | |
Additional gas amount | g/m | 25 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,32 / 0,891 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN 14511.
(2) Label énergétique allant de A+++ à D
(3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive UE/626/2011.
(4) Le niveau de pression sonore de l’unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 m en face du corps principal et à 0,8 m en dessous de l’unité. Pour une unité extérieure, 1 mètre en face et 1 mètre sur le côté arrière du corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : mode silencieux. Faible : vitesse de consigne minimale du ventilateur.
(5) Ajouter 70 mm pour l’orifice des tuyauteries.
(6) Lors de l’installation de l’unité extérieure à une position plus élevée que l’unité intérieure.
- Couleur
- Blanc
- Gamme
- Confort
- Puissance
- 7 kW
- Modèle
- TZ ultra-compacte
Vous aimerez aussi