- -15%
- Pack
Climatisation • Pompe à chaleur AIR/AIR Unité murale TZ ultra-compacte (5kW) • R32
- Design compact avec 779 mm (1 102 mm pour 6 et 7,1 kW)
- Comfort Cloud de Panasonic avec WLAN intégré pour un contrôle en ligne
- Compatible avec assistant vocal
- Télécommande Sky infra-rouge
- Filtre PM2,5 pour créer une qualité d’air ambiant propre confortable
- Fonctionnement ultra-silencieux
- Aerowings pour contrôler le sens du flux d’air
- Économies d’énergie élevées
- Télécommande filaire (en option, voir la rubrique "Accessoires")
Technologie nanoe™ X pour renforcer la protection 24h/24 et 7j/7 Basée sur les radicaux hydroxyles (également appelés radicaux OH), nanoe™ X empêche la prolifération de certains polluants tels que les allergènes, les bactéries, les virus, les moisissures, les mauvaises odeurs et certaines substances dangereuses. Ce processus naturel présente des avantages majeurs à l’intérieur et améliore la protection dans une pièce 24h/24 et 7j/7.
Unité murale TZ ultra-compacte • R32 | Monophasé | ||
---|---|---|---|
5 kW | |||
Kit | KIT-TZ50-WKE | ||
Cooling capacity (Nominal) | kW | 5,00 | |
Cooling capacity (Min) | kW | 0,98 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 5,60 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,13 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,92 | |
EER (Max) (1) | W/W | 2,95 | |
SEER (2) | 6,90 A++ | ||
Pdesign (cooling) | kW | 5,00 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 1,60 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,25 | |
Input power cooling (Max) | kW | 1,90 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 254,00 | |
Heating capacity (Nominal) | kW | 5,80 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,98 | |
Heating capacity (Max) | kW | 7,50 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 4,62 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,41 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,67 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,26 | |
SCOP (2) | 4,50 A+ | ||
Pdesign at -10°C | kW | 4,00 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 1,70 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,21 | |
Input power heating (Max) | kW | 2,30 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1244 | |
Indoor unit | CS-TZ50WKEW | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 2,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 12,5 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 13,2 | |
Moisture removal volume | L/h | 2,8 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 290 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 779 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | |
Indoor net weight | kg | 8 | |
Outdoor unit | CU-TZ50WKE | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 32,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 32,7 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 619 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 824 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 299 | |
Outdoor net weight | kg | 36 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,7) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 20 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 7,5 | |
Additional gas amount | g/m | 15 | |
Refrigerant (R32) / CO2 Eq. | kg / T | 1,14 / 0,770 | |
Operating range (Cool - Min) | °C | -10 | |
Operating range (Cool - Max) | °C | +43 | |
Operating range (Heat - Min) | °C | -15 | |
Operating range (Heat - Max) | °C | +24 |
(1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN 14511.
(2) Label énergétique allant de A+++ à D
(3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive UE/626/2011.
(4) Le niveau de pression sonore de l’unité intérieure indique la valeur pour une position à 1 m en face du corps principal et à 0,8 m en dessous de l’unité. Pour une unité extérieure, 1 mètre en face et 1 mètre sur le côté arrière du corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : mode silencieux. Faible : vitesse de consigne minimale du ventilateur.
(5) Ajouter 70 mm pour l’orifice des tuyauteries.
(6) Lors de l’installation de l’unité extérieure à une position plus élevée que l’unité intérieure.
- Couleur
- Blanc
- Gamme
- Confort
- Puissance
- 5 kW
- Modèle
- TZ ultra-compacte
Vous aimerez aussi